Filtra
Colombia
Primera A
América
Scegli giocatore
América
América
Stato
Colombia
Stadio
Pascual Guerrero
Capacità
45625
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Grêmio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Internacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
U. Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AC Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:19 | -5 |
Cúcuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Deportes Quind | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
Deportivo Cali | 26 | 10 | 6 | 10 | 25:22 | 3 |
Envigado | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:12 | 2 |
Medellín | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:19 | 2 |
La Equidad | 13 | 2 | 6 | 5 | 15:18 | -3 |
Santa Fe | 18 | 4 | 8 | 6 | 14:16 | -2 |
Bucaramanga | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:9 | 12 |
Atlético Junior | 24 | 11 | 7 | 6 | 30:22 | 8 |
Tolima | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:16 | 2 |
AD Pasto | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:19 | -1 |
Pereira | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 |
Millonarios | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:26 | -8 |
Once Caldas | 16 | 5 | 8 | 3 | 21:18 | 3 |
Real Cartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Cortuluá | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Unión Magdalena | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:0 | 14 |
Águilas | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:11 | 6 |
Leones FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Patriotas FC | 12 | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 9 |
CD Alianza | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:12 | 17 |
Jaguares | 13 | 3 | 7 | 3 | 13:14 | -1 |
Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Atletico Huila | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 |
Boyaca Chico | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:5 | 10 |
Fortaleza CEIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Llaneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Deportivo La Guaira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Atlético Junior
América
- 24Partite giocate24
- 28Goal totali34
- 1.17AVG goal segnati1.42
- 0.88AVG goal subiti0.75
- 41.67%Vittorie50%
- 58.33%Over 1.575%
- 37.5%Over 2.529.17%
- 45.83%Entrambe goal33.33%
- 65Cartellini totali72
- 60Cartellini gialli68
- 75%1T Over 0.550%
- 29.17%1T Over 1.520.83%
- 10Porta inviolata13
- 2.5Media cartellini gialli2.83
- 0.21Media cartellini rossi0.17
- 4.33Corner medi per partita5.71
- 104Corner complessivi137