Filtra
Russia
Premier Liga
Akhmat Grozny
Scegli giocatore
Akhmat Grozny
Akhmat Grozny
Stato
Russia
Stadio
Achmat Arena
Capacità
30597
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moskva | 26 | 4 | 2 | 20 | 16:50 | -34 |
Din. Moskva | 24 | 7 | 8 | 9 | 24:28 | -4 |
Amkar Perm | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:9 | 6 |
FK Khimki | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:10 | 9 |
FK Tom Tomsk | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Krylia Sovetov | 20 | 11 | 4 | 5 | 31:19 | 12 |
Lok Moskva | 26 | 4 | 8 | 14 | 19:40 | -21 |
Kazan | 24 | 7 | 8 | 9 | 23:25 | -2 |
Spartak | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:37 | -12 |
Zenit | 26 | 6 | 7 | 12 | 24:42 | -18 |
FK Rostov | 26 | 13 | 4 | 9 | 32:28 | 4 |
Kuban | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | -3 |
Anzhi | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | 1 |
Baltika | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
FK Krasnodar | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:40 | -10 |
FK Ural | 22 | 9 | 8 | 5 | 29:23 | 6 |
SKA-Khabarovsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Spartak | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Volga N.N. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Saransk | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 |
Rotor Volgograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Torpedo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
Enisey | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Fakel Voronezh | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
FK Orenburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:11 | 10 |
FK Ufa | 16 | 10 | 0 | 6 | 22:16 | 6 |
Arsenal Tula | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:11 | 8 |
FK Tosno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
FK Tambov | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
FK Nizhny Novgorod | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | -1 |
PFC Sochi | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:14 | -5 |
Akron | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Makhachkala | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Zenit
Akhmat Grozny
- 29Partite giocate29
- 55Goal totali27
- 1.9AVG goal segnati0.93
- 0.62AVG goal subiti1.55
- 65.52%Vittorie13.79%
- 68.97%Over 1.572.41%
- 48.28%Over 2.541.38%
- 41.38%Entrambe goal58.62%
- 43Cartellini totali68
- 42Cartellini gialli67
- 65.52%1T Over 0.558.62%
- 34.48%1T Over 1.534.48%
- 16Porta inviolata6
- 1.45Media cartellini gialli2.31
- 0.03Media cartellini rossi0.03
- 5.97Corner medi per partita5.41
- 173Corner complessivi157