Filtra
Russia
Premier Liga
Akhmat Grozny
Scegli giocatore
Akhmat Grozny
Akhmat Grozny
Stato
Russia
Stadio
Achmat Arena
Capacità
30597
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moskva | 26 | 4 | 1 | 20 | 15:49 | -34 |
Din. Moskva | 24 | 7 | 8 | 9 | 24:28 | -4 |
Amkar Perm | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:9 | 6 |
FK Khimki | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:10 | 9 |
FK Tom Tomsk | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Krylia Sovetov | 20 | 11 | 4 | 5 | 31:19 | 12 |
Lok Moskva | 26 | 4 | 8 | 14 | 19:40 | -21 |
Kazan | 24 | 7 | 8 | 9 | 23:25 | -2 |
Spartak | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:37 | -12 |
Zenit | 26 | 6 | 7 | 12 | 24:42 | -18 |
FK Rostov | 26 | 13 | 4 | 9 | 32:28 | 4 |
Kuban | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | -3 |
Anzhi | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | 1 |
Baltika | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
FK Krasnodar | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:40 | -10 |
FK Ural | 22 | 9 | 8 | 5 | 29:23 | 6 |
SKA-Khabarovsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Spartak | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Volga N.N. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Saransk | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 |
Rotor Volgograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Torpedo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
Enisey | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Fakel Voronezh | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
FK Orenburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:11 | 10 |
FK Ufa | 16 | 10 | 0 | 6 | 22:16 | 6 |
Arsenal Tula | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:11 | 8 |
FK Tosno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
FK Tambov | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
FK Nizhny Novgorod | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | -1 |
PFC Sochi | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:14 | -5 |
Akron | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Makhachkala | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Akhmat Grozny
CSKA Moskva
- 26Partite giocate26
- 23Goal totali41
- 0.88AVG goal segnati1.58
- 1.54AVG goal subiti0.69
- 15.38%Vittorie57.69%
- 69.23%Over 1.569.23%
- 42.31%Over 2.546.15%
- 53.85%Entrambe goal42.31%
- 64Cartellini totali51
- 63Cartellini gialli50
- 53.85%1T Over 0.561.54%
- 30.77%1T Over 1.511.54%
- 6Porta inviolata12
- 2.42Media cartellini gialli1.92
- 0.04Media cartellini rossi0.04
- 5.12Corner medi per partita4.65
- 133Corner complessivi121