Filtra
Svezia
Allsvenskan
AIK Solna
Scegli giocatore
AIK Solna
AIK Solna
Stato
Svezia
Stadio
Friends Arena
Capacità
50000
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Shirak FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Ararat-Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Željezničar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nordsjælland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KÍK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
VPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Europa FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panathinaikos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Atromitos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shamrock | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
1 Wr. Neust. SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kalmar FF | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
IFK Göteborg | 8 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 |
Djurgårdens IF | 8 | 5 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
IF Elfsborg | 8 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 |
HIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Halmstads BK | 6 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
IFK Norrköping | 8 | 4 | 0 | 3 | 16:14 | 2 |
Malmö FF | 8 | 1 | 3 | 3 | 3:11 | -8 |
Hammarby | 8 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 |
BK Häcken | 8 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | -11 |
Mjallby | 8 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 |
GIF Sundsvall | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Degerfors | 6 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Sirius | 8 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
Varnamo | 8 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | 6 |
Brommapojkarna | 6 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 |
GAIS | 4 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Västerås SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
1. FC Slovácko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dnipro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Vorskla | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bala Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Djurgårdens IF
AIK Solna
- 5Partite giocate6
- 2Goal totali10
- 0.4AVG goal segnati1.67
- 0.6AVG goal subiti0.67
- 40%Vittorie83.33%
- 20%Over 1.550%
- 0%Over 2.533.33%
- 0%Entrambe goal33.33%
- 10Cartellini totali13
- 10Cartellini gialli13
- 40%1T Over 0.550%
- 0%1T Over 1.516.67%
- 3Porta inviolata4
- 2Media cartellini gialli2.17
- 0Media cartellini rossi0
- 7Corner medi per partita5.17
- 35Corner complessivi31