Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
Ajax
Scegli giocatore
Ajax
Ajax
Stato
Paesi Bassi
Stadio
Johan Cruijff ArenA
Capacità
54990
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Standard | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
Union St. Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Schalke | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Liverpool | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 |
Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Brighton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Olympique Marsiglia | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 |
Lille | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Nice | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Athen | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Panathinaikos | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
PAOK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Atalanta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rīgas FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 26 | 12 | 5 | 9 | 42:40 | 2 |
ADO Den Haag | 18 | 13 | 5 | 0 | 49:11 | 38 |
AZ Alkmaar | 25 | 11 | 4 | 10 | 48:30 | 18 |
De Graafs. | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 12 |
Groningen | 24 | 18 | 2 | 3 | 49:17 | 32 |
FC Twente | 23 | 11 | 7 | 4 | 47:26 | 21 |
FC Utrecht | 25 | 12 | 8 | 5 | 46:26 | 20 |
FC Volendam | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
Feyenoord | 25 | 16 | 5 | 4 | 47:32 | 15 |
Heracles | 24 | 16 | 5 | 3 | 56:18 | 38 |
NEC Nijmegen | 16 | 11 | 4 | 0 | 43:12 | 31 |
Roda JC | 10 | 7 | 3 | 0 | 29:10 | 19 |
Heerenveen | 26 | 21 | 4 | 1 | 85:26 | 59 |
Sp. Rotterdam | 16 | 14 | 2 | 0 | 40:12 | 28 |
Vitesse | 23 | 12 | 5 | 6 | 49:28 | 21 |
Willem II | 19 | 15 | 2 | 2 | 51:14 | 37 |
Dordrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
FC Emmen | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:6 | 24 |
Fortuna Sittard | 13 | 11 | 2 | 0 | 44:7 | 37 |
Go Ahead Eagles | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:9 | 19 |
PEC Zwolle | 23 | 19 | 4 | 0 | 57:14 | 43 |
RKC Waalwijk | 16 | 15 | 1 | 0 | 41:9 | 32 |
Excelsior | 14 | 11 | 3 | 0 | 43:12 | 31 |
SC Cambuur | 10 | 9 | 1 | 0 | 37:7 | 30 |
VVV | 9 | 9 | 0 | 0 | 38:3 | 35 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Almere City | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
NAC Breda | 12 | 9 | 2 | 1 | 39:6 | 33 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
FK Bodø/Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Molde FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Sturm Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Legia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Rostov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Rangers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 |
Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 |
Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
RC Celta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
FK Jablonec | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Dnipro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ajax
NEC Nijmegen
- 31Partite giocate30
- 63Goal totali42
- 2.03AVG goal segnati1.4
- 0.87AVG goal subiti1.47
- 74.19%Vittorie30%
- 87.1%Over 1.573.33%
- 54.84%Over 2.556.67%
- 48.39%Entrambe goal46.67%
- 52Cartellini totali45
- 51Cartellini gialli43
- 64.52%1T Over 0.566.67%
- 32.26%1T Over 1.536.67%
- 15Porta inviolata8
- 1.65Media cartellini gialli1.43
- 0.03Media cartellini rossi0.07
- 5.61Corner medi per partita5.03
- 174Corner complessivi151