Filtra
Cipro
First Division
AEK Larnaca
Scegli giocatore
AEK Larnaca
AEK Larnaca
Stato
Cipro
Stadio
Neo GSZ
Capacità
13032
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Minsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Torpedo BelAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Levski | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Ludogorets | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
West Ham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Rennes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Red Imps | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ap. Pontou | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:11 | 8 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cork City | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Dundalk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CS Petrocub | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cliftonville | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sturm Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
San Marino | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Folgore | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Zurigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK AS Trenčín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
SK Dnipro-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paksi SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anorthosis | 39 | 21 | 10 | 8 | 57:37 | 20 |
APOEL | 42 | 14 | 16 | 11 | 44:44 | 0 |
Omonia Nikosia | 42 | 18 | 7 | 17 | 57:57 | 0 |
Limassol | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:38 | 1 |
Alki Larnaca | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 |
Apollon | 30 | 11 | 7 | 12 | 43:45 | -2 |
Doxa Katokopias | 24 | 17 | 5 | 2 | 54:13 | 41 |
EN Paralimn | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:14 | 10 |
Ethnikos Achna | 22 | 16 | 4 | 2 | 50:15 | 35 |
Paphos FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 34:19 | 15 |
Aris Limassol | 21 | 9 | 8 | 4 | 35:22 | 13 |
Aradippou | 16 | 11 | 4 | 1 | 34:10 | 24 |
Nea Salamina | 24 | 8 | 6 | 10 | 21:18 | 3 |
Olympiakos Niko | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:9 | 14 |
Anagennisi Dery | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 6 |
AO Agia Napa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 10 |
AE Kouklion | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Othellos Athien | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
AE Zakakiou | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Polemidion | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
Alki Oroklini | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
PAEEK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Enosis | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Nea Salamis | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Akritas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Karmiotissa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 |
Omonia 29is Maiou | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Omonia Aradippou | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
AEK Larnaca
APOEL
- 33Partite giocate33
- 52Goal totali57
- 1.58AVG goal segnati1.73
- 0.85AVG goal subiti0.91
- 51.52%Vittorie42.42%
- 75.76%Over 1.575.76%
- 36.36%Over 2.557.58%
- 45.45%Entrambe goal42.42%
- 64Cartellini totali69
- 63Cartellini gialli66
- 84.85%1T Over 0.560.61%
- 27.27%1T Over 1.530.3%
- 13Porta inviolata14
- 1.91Media cartellini gialli2
- 0.03Media cartellini rossi0.09
- 5.73Corner medi per partita6.12
- 189Corner complessivi202