Filtra
UEFA
Europa League
FK Bodø/Glimt
Runar Espejord
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Runar Espejord
FK Bodø/Glimt
Nome
Runar Espejord
Paese
Norvegia
Nato il
1996-02-26
Altezza
189 cm
Peso
86 Kg
Ruolo
Attaccante
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2022/23 - 2024/25 | |
2020/21 | |
2013/14 - 2020/21 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2016/17 - 2017/18 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Europa League 2024/2025
- Partite Giocate
- 2
- Minuti giocati
- 3
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 4
- Precisione Passaggi
- 50%
- Passaggi corti
- 3
- Passaggi lunghi
- 1
- Ammonizioni
- 0
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 0
- Falli Subiti
- 0
- Cross
- 0
- Cross riusciti
- 0%
- Dribbling
- 0
- Dribbling subiti
- 1
- Tiri
- 0
- Tiri in porta
- 0%
- Duelli
- 4
- Duelli vinti
- 50%
Norvegia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKH | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rosenborg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Odd | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sandefjord | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sarpsborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Bodø/Glimt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viking | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristiansund BK | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Strømsgodset | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HamKam | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Molde FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Brann | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tromsø | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aalesunds FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabæk | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FK Jerv | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IK Start | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sogndal IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | PG | V | P | S | ||||
Pyunik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fær Øer | PG | V | P | S | ||||
KÍK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | ||||
Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croazia | PG | V | P | S | ||||
Din. Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | PG | V | P | S | ||||
Žalgiris | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | ||||
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | ||||
Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | ||||
Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | ||||
Sepsi OSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | ||||
FC Zurigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | ||||
Bohemians | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Union St. Gilloise | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | ||||
FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€