Filtra
Italia
Serie A
Fiorentina
Rolando Mandragora
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Rolando Mandragora
Fiorentina
Nome
Rolando Mandragora
Paese
Italia
Nato il
1997-06-29
Altezza
183 cm
Peso
76 Kg
Ruolo
Centrocampista
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2022/23 - 2024/25 | |
2020/21 - 2021/22 | |
2018/19 - 2019/20 | |
2017/18 - 2018/19 | |
2017/18 | |
2016/17 | |
2015/16 | |
2014/15 - 2015/16 | |
2014/15 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2021/22 - 2022/23 | |
2017/18 | |
2016/17 - 2018/19 | |
2016/17 | |
2014/15 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Europa Conference League 2024/2025
- Partite Giocate
- 3
- Minuti giocati
- 164
- Gol
- 0
- Assist
- 1
- Passaggi
- 78
- Precisione Passaggi
- 88.46%
- Passaggi corti
- 72
- Passaggi lunghi
- 6
- Ammonizioni
- 0
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 2
- Falli Subiti
- 3
- Cross
- 6
- Cross riusciti
- 50%
- Occasioni create
- 0
- Occasioni sbagliate
- 1
- Duelli
- 13
- Duelli vinti
- 69.23%
- Tiri
- 4
- Tiri in porta
- 0%
- Dribbling
- 1
- Dribbling subiti
- 0
Italia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Genoa | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fiorentina | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Empoli | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Salernitana | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Parma | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lecce | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cremonese | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SPAL | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chievo Verona | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frosinone | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AC Monza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spezia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bologna | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Inter | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Napoli | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lazio | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Atalanta | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milan | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Roma | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sampdoria | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Torino | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sassuolo | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Crotone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Brugge KV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRC Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Belgio U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | ||||
M. Haifa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lettonia | PG | V | P | S | ||||
Rīgas FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | ||||
FC Twente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | ||||
Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | ||||
Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | ||||
Sp. Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | ||||
Hearts FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | ||||
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | ||||
FK Čukarički | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | ||||
Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | ||||
Başakşehir | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sivasspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungheria | PG | V | P | S | ||||
Ferencváros | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puskás FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grecia | PG | V | P | S | ||||
Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | ||||
Spagna U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uruguay | PG | V | P | S | ||||
Uruguay U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Galles | PG | V | P | S | ||||
The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€