Filtra
Croazia
1. HNL
NK Osijek
Petar Brlek
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Petar Brlek
NK Osijek
Nome
Petar Brlek
Paese
Croazia
Nato il
1994-01-29
Altezza
180 cm
Peso
74 Kg
Ruolo
Centrocampista
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2021/22 - 2024/25 | |
2019/20 - 2020/21 | |
2018/19 - 2019/20 | |
2016/17 - 2018/19 | |
2011/12 - 2016/17 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2012/13 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Europa Conference League 2023/24
- Partite Giocate
- 4
- Minuti giocati
- 360
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 194
- Precisione Passaggi
- 87.63%
- Passaggi corti
- 172
- Passaggi lunghi
- 22
- Ammonizioni
- 3
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 10
- Falli Subiti
- 4
- Cross
- 1
- Cross riusciti
- 0%
- Occasioni create
- 0
- Occasioni sbagliate
- 0
- Duelli
- 33
- Duelli vinti
- 45.45%
- Tiri
- 1
- Tiri in porta
- 0%
- Dribbling
- 0
- Dribbling subiti
- 0
Croazia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNK Gorica | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Istra 1961 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slaven | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Din. Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hajduk | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HNK Rijeka | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lokomotiva | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NK Varaždin | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rudeš | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HNK Šibenik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatski Dragovoljac | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | ||||
FC Thun | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuchâtel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Gallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Basilea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lucerna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zurigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | ||||
Pisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cittadella | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Perugia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crotone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosenza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Venezia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pordenone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Livorno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chievo Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salernitana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trapani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Entella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | ||||
Adana Demirspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ungheria | PG | V | P | S | ||||
Zalaegerszegi TE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | ||||
Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KS Cracovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieciecza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€