Filtra
Germania
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
Omar Marmoush
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Omar Marmoush
Eintracht Frankfurt
Nome
Omar Marmoush
Paese
Egitto
Canada
Nato il
1999-02-07
Altezza
177 cm
Peso
73 Kg
Ruolo
Attaccante
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2023/24 - 2024/25 | |
2022/23 | |
2021/22 | |
2021/22 | |
2019/20 | |
2017/18 - 2020/21 | |
2017/18 - 2018/19 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Bundesliga 2024/2025
- Partite Giocate
- 2
- Minuti giocati
- 149
- Gol
- 1
- Assist
- 1
- Passaggi
- 33
- Precisione Passaggi
- 81.82%
- Passaggi corti
- 27
- Passaggi lunghi
- 6
- Ammonizioni
- 0
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 1
- Falli Subiti
- 9
- Cross
- 2
- Cross riusciti
- 0%
- Dribbling
- 5
- Dribbling subiti
- 0
- Tiri
- 6
- Tiri in porta
- 33.33%
- Duelli
- 18
- Duelli vinti
- 66.67%
Germania | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Monaco | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Magonza 05 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Augusta | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Friburgo | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoccarda | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Werder Brema | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RB Leipzig | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heidenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schalke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Norimberga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amburgo SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hannover | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlsruhe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Würzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Köln U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Union St. Gilloise | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | ||||
Levski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | PG | V | P | S | ||||
HJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | PG | V | P | S | ||||
PAOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Libia | PG | V | P | S | ||||
Libia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | PG | V | P | S | ||||
Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RP Congo | PG | V | P | S | ||||
RP Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | PG | V | P | S | ||||
Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Capo Verde | PG | V | P | S | ||||
Capo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mozambico | PG | V | P | S | ||||
Mozambico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | ||||
Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€