Filtra
Spagna
LaLiga
Athletic Bilbao
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Muniain
Athletic Bilbao
Nome
Muniain
Paese
Spagna
Nato il
1992-12-19
Altezza
169 cm
Peso
66 Kg
Ruolo
Centrocampista
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2010/11 | |
2009/10 - 2023/24 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2011/12 | |
2010/11 - 2013/14 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
LaLiga 2023/24
- Partite Giocate
- 20
- Minuti giocati
- 586
- Gol
- 2
- Assist
- 0
- Passaggi
- 375
- Precisione Passaggi
- 89.07%
- Passaggi corti
- 357
- Passaggi lunghi
- 18
- Ammonizioni
- 1
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 5
- Falli Subiti
- 11
- Cross
- 32
- Cross riusciti
- 31.25%
- Occasioni create
- 2
- Occasioni sbagliate
- 2
- Duelli
- 72
- Duelli vinti
- 41.67%
- Tiri
- 13
- Tiri in porta
- 53.85%
- Dribbling
- 25
- Dribbling subiti
- 2
Spagna | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osasuna | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alavés | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cádiz | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mallorca | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Levante | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valladolid | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Elche CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eibar | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Almería | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganés | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Valencia | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Madrid | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Getafe | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Real Sociedad | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RC Celta | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Málaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sestao River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Eldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | PG | V | P | S | ||||
Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sársfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa y Justicia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | ||||
Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | ||||
Zorya Lugansk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€