Filtra
Spagna
LaLiga
Mallorca
Martin Valjent
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Martin Valjent
Mallorca
Nome
Martin Valjent
Paese
Slovacchia
Nato il
1995-12-11
Altezza
187 cm
Peso
70 Kg
Ruolo
Difensore
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2017/18 - 2023/24 | |
2015/16 - 2016/17 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
LaLiga 2024/2025
- Partite Giocate
- 6
- Minuti giocati
- 521
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 241
- Precisione Passaggi
- 86.31%
- Passaggi corti
- 200
- Passaggi lunghi
- 41
- Ammonizioni
- 1
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 4
- Falli Subiti
- 2
- Palle perse
- 0
- Palle recuperate
- 0
- Tiri
- 1
- Tiri in porta
- 0%
- Duelli
- 21
- Duelli vinti
- 57.14%
Spagna | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Villarreal | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Real Sociedad | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Athletic Bilbao | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Barcellona | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Real Madrid | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valencia | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Madrid | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Osasuna | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Almería | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Celta | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cádiz | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Granada CF | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Getafe | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alavés | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elche CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Las Palmas | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Málaga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leganés | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Gijón | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenerife | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levante | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Zaragoza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lugo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alcorcón | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albacete | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Castellón | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nàstic | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabadell | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oviedo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ponferradina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Logroñés | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numancia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extremadura UD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirandés | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majadahonda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Union Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | ||||
Cesena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ascoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brescia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosinone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palermo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bari | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salernitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perugia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foggia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pescara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carpi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avellino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cittadella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cremonese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezia FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pro Vercelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazakistan | PG | V | P | S | ||||
Kazakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | ||||
Azerbaigian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
Inghilterra U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanda | PG | V | P | S | ||||
Islanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | ||||
Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | ||||
Polonia U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | ||||
Portogallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€