Filtra
Polonia
Ekstraklasa
Pogon Szczecin
Kamil Grosicki
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Kamil Grosicki
Pogon Szczecin
Nome
Kamil Grosicki
Paese
Polonia
Nato il
1988-06-08
Altezza
180 cm
Peso
78 Kg
Ruolo
Attaccante
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2021/22 - 2024/25 | |
2020/21 - 2021/22 | |
2020/21 - 2021/22 | |
2016/17 - 2019/20 | |
2013/14 - 2015/16 | |
2013/14 | |
2011/12 | |
2009/10 - 2010/11 | |
2008/09 | |
2007/08 - 2008/09 | |
2006/07 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2007/08 - 2023/24 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Ekstraklasa 2024/2025
- Partite Giocate
- 9
- Minuti giocati
- 700
- Gol
- 1
- Assist
- 5
- Passaggi
- 183
- Precisione Passaggi
- 78.14%
- Passaggi corti
- 168
- Passaggi lunghi
- 15
- Ammonizioni
- 1
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 2
- Falli Subiti
- 1
- Cross
- 65
- Cross riusciti
- 26.15%
- Dribbling
- 9
- Dribbling subiti
- 5
- Tiri
- 18
- Tiri in porta
- 38.89%
- Duelli
- 31
- Duelli vinti
- 32.26%
Polonia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Cracovia | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Poznań | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wrocław | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legia | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gliwice | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FKS Stal Mielec | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Raków | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nieciecza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | ||||
Bosnia-Erzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | ||||
Brøndby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fær Øer | PG | V | P | S | ||||
Faerøerne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | ||||
Francia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanda | PG | V | P | S | ||||
KR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | ||||
Linfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galles | PG | V | P | S | ||||
Galles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albania | PG | V | P | S | ||||
Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
Bristol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estonia | PG | V | P | S | ||||
Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giappone | PG | V | P | S | ||||
Giappone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavia | PG | V | P | S | ||||
Moldavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | ||||
Olanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | ||||
Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | ||||
Portogallo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | PG | V | P | S | ||||
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | ||||
Rep. Ceca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | ||||
Turchia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | ||||
Ucraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€