Filtra
Francia
Ligue 2
Pau FC
Johann Obiang
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Johann Obiang
Pau FC
Nome
Johann Obiang
Paese
Gabon
Francia
Nato il
1993-07-05
Altezza
170 cm
Peso
64 Kg
Ruolo
Difensore
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2023/24 - 2024/25 | |
2022/23 | |
2020/21 - 2021/22 | |
2019/20 - 2020/21 | |
2016/17 - 2019/20 | |
2012/13 - 2016/17 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Ligue 2 2023/24
- Partite Giocate
- 26
- Minuti giocati
- 1674
- Gol
- 0
- Assist
- 1
- Passaggi
- 758
- Precisione Passaggi
- 77.97%
- Passaggi corti
- 678
- Passaggi lunghi
- 80
- Ammonizioni
- 5
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 36
- Falli Subiti
- 16
- Palle perse
- 7
- Palle recuperate
- 0
- Tiri
- 10
- Tiri in porta
- 20%
- Duelli
- 159
- Duelli vinti
- 41.51%
Francia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAFC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijon FCO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guingamp | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SM Caen | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL Dunkerque | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paris FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US Quevilly | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AC Ajaccio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laval | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nîmes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodez AF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pau FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Annecy | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auxerre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AS Nancy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTAC Troyes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sochaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OL Niort St-Liguaire | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Metz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Concarneau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egitto | PG | V | P | S | ||||
Egypt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angola | PG | V | P | S | ||||
Angola | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libia | PG | V | P | S | ||||
Libia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€