Filtra
Inghilterra
Premier League
Chelsea
João Félix
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
João Félix
Chelsea
Nome
João Félix
Paese
Portogallo
Nato il
1999-11-10
Altezza
181 cm
Peso
70 Kg
Ruolo
Attaccante
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2024/25 | |
2023/24 | |
2022/23 | |
2019/20 - 2022/23 | |
2018/19 | |
2016/17 - 2018/19 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2018/19 - 2024/25 | |
2017/18 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
UEFA Nations League 2024/2025
- Partite Giocate
- 1
- Minuti giocati
- 22
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 15
- Precisione Passaggi
- 93.33%
- Ammonizioni
- 0
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 1
- Falli Subiti
- 0
- Cross
- 1
- Cross riusciti
- 0%
- Dribbling
- 0
- Dribbling subiti
- 0
- Tiri
- 2
- Tiri in porta
- 100%
- Duelli
- 4
- Duelli vinti
- 50%
Spagna | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Barcellona | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mallorca | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Athletic Bilbao | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osasuna | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Getafe | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Real Sociedad | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RC Celta | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cádiz | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Granada CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alavés | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Girona | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Valladolid | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Almería | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elche CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganés | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Huesca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almazan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | ||||
FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Rio Ave FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CD Aves | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD Santa Clara | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moreirense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CS Marítimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sp. Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vitória SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boavista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Feirense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GD Chaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Tondela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
Liverpool | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wolverhampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leeds Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croazia | PG | V | P | S | ||||
Croazia | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Din. Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | ||||
Lok Moskva | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | ||||
Francia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Brugge KV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antwerpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | ||||
Bosnia-Erzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | ||||
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | PG | V | P | S | ||||
Irlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanda | PG | V | P | S | ||||
Islanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | ||||
Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | ||||
Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | ||||
Lussemburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | ||||
RB Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | ||||
Svezia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | ||||
Svizzera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovacchia | PG | V | P | S | ||||
Slovacchia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | ||||
Turchia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | PG | V | P | S | ||||
Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | PG | V | P | S | ||||
Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | PG | V | P | S | ||||
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | PG | V | P | S | ||||
AEK Athen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marocco | PG | V | P | S | ||||
Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | ||||
Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | ||||
Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | ||||
Scozia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | ||||
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | ||||
Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | ||||
Rep. Ceca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | PG | V | P | S | ||||
Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€