Filtra
Repubblica Ceca
1. fotbalová liga
Viktoria Plzeň
Ibrahim Traoré
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Ibrahim Traoré
Viktoria Plzeň
Nome
Ibrahim Traoré
Paese
Costa d'Avorio
Nato il
1988-09-16
Altezza
186 cm
Peso
80 Kg
Ruolo
Centrocampista
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2023/24 - 2024/25 | |
2018/19 - 2022/23 | |
2016/17 - 2018/19 | |
2014/15 - 2016/17 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2021/22 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Europa Conference League 2023/24
- Partite Giocate
- 15
- Minuti giocati
- 764
- Gol
- 2
- Assist
- 2
- Passaggi
- 170
- Precisione Passaggi
- 74.12%
- Passaggi corti
- 151
- Passaggi lunghi
- 19
- Ammonizioni
- 1
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 12
- Falli Subiti
- 1
- Cross
- 1
- Cross riusciti
- 0%
- Occasioni create
- 0
- Occasioni sbagliate
- 0
- Duelli
- 43
- Duelli vinti
- 39.53%
- Tiri
- 5
- Tiri in porta
- 0%
- Dribbling
- 7
- Dribbling subiti
- 1
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Slovácko | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
FK Jablonec | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ml. Boleslav | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sparta | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hradec Králové | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banik Ostrava | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASTAV Zlín | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teplice | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olomouc | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sl. Liberec | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č. Budějovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FK Pardubice | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MFK Karvina | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Slavia Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | ||||
København | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | ||||
Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | ||||
Bordeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibilterra | PG | V | P | S | ||||
St. Joseph's FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | PG | V | P | S | ||||
Panathinaikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | ||||
M. Haifa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Be'er S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | ||||
Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazakistan | PG | V | P | S | ||||
Tobyl | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | PG | V | P | S | ||||
Drita Gjilan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Croazia | PG | V | P | S | ||||
Din. Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | PG | V | P | S | ||||
Gżira United | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | ||||
Legia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raków | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | ||||
Lok Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | ||||
Servette | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | ||||
Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcellona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | ||||
Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
KRC Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moldavia | PG | V | P | S | ||||
Tiraspol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | ||||
CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€