Filtra
Turchia
SüperLig
Kayserispor
Duckens Nazon
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Duckens Nazon
Kayserispor
Nome
Duckens Nazon
Paese
Haiti
Francia
Nato il
1994-04-07
Altezza
181 cm
Peso
79 Kg
Ruolo
Attaccante
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2024/25 | |
2022/23 - 2023/24 | |
2021/22 | |
2019/20 | |
2018/19 - 2021/22 | |
2018/19 | |
2017/18 - 2018/19 | |
2017/18 | |
2015/16 - 2016/17 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
2022 FIFA WC Qualification (CONCACAF) 2026
- Partite Giocate
- 2
- Minuti giocati
- 176
- Gol
- 1
- Assist
- 1
- Passaggi
- 40
- Precisione Passaggi
- 70%
- Passaggi corti
- 38
- Passaggi lunghi
- 2
- Ammonizioni
- 0
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 1
- Falli Subiti
- 5
- Cross
- 0
- Cross riusciti
- 0%
- Dribbling
- 7
- Dribbling subiti
- 1
- Tiri
- 10
- Tiri in porta
- 20%
- Duelli
- 19
- Duelli vinti
- 73.68%
Bulgaria | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC Slavia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludogorets | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cherno Mo. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levski | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botev Plovdiv | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lok Plovdiv | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beroe | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pirin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Botev Vratsa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CSKA 1948 Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arda Kardzhali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Sf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hebar 1918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | ||||
Amiens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dijon FCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SM Caen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AC Ajaccio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nîmes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodez AF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pau FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AS Nancy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guingamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sochaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL Dunkerque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OL Niort St-Liguaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | PG | V | P | S | ||||
St Patrick's A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | PG | V | P | S | ||||
Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | ||||
Makedonija | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | ||||
Sepsi OSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | ||||
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | ||||
Beşiktaş | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Konyaspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trabzon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ankaragücü | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Göztepe Izmir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adana Demirspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alanyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatih Karagümrük SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatayspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendikspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eyüpspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
KSC Lokeren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belize | PG | V | P | S | ||||
Belize | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | PG | V | P | S | ||||
Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turks e Caicos | PG | V | P | S | ||||
Turks e Caicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€