Filtra
Francia
Ligue 1
Toulouse
Denis Genreau
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Denis Genreau
Toulouse
Nome
Denis Genreau
Paese
Australia
Francia
Nato il
1999-05-21
Altezza
170 cm
Peso
65 Kg
Ruolo
Centrocampista
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2021/22 - 2024/25 | |
2020/21 | |
2018/19 - 2019/20 | |
2016/17 - 2020/21 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Europa League 2023/24
- Partite Giocate
- 4
- Minuti giocati
- 60
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 26
- Precisione Passaggi
- 73.08%
- Passaggi corti
- 21
- Passaggi lunghi
- 5
- Ammonizioni
- 0
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 4
- Falli Subiti
- 2
- Cross
- 0
- Cross riusciti
- 0%
- Occasioni create
- 0
- Occasioni sbagliate
- 1
- Duelli
- 12
- Duelli vinti
- 41.67%
- Tiri
- 1
- Tiri in porta
- 0%
- Dribbling
- 2
- Dribbling subiti
- 0
Francia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Nantes | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nice | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyon | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Marsiglia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auxerre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AS Monaco | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorient | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Lens | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade Brest | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade Reims | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amiens | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijon FCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guingamp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sochaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paris FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strasbourg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SM Caen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US Quevilly | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nîmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodez AF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL Dunkerque | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OL Niort St-Liguaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AS Nancy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ESTAC Troyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | PG | V | P | S | ||||
Newcastle Jets | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perth Glory | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Western Sydney | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Western United | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adelaide United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brisbane Roar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CC Mariners | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sydney FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melb. Victory | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuova Zelanda | PG | V | P | S | ||||
Wellington Ph. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Union St. Gilloise | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | ||||
LASK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | ||||
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heerenveen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | ||||
Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€