Filtra
Turchia
SüperLig
Beşiktaş
Ciro Immobile
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Ciro Immobile
Beşiktaş
Nome
Ciro Immobile
Paese
Italia
Nato il
1990-02-20
Altezza
185 cm
Peso
85 Kg
Ruolo
Attaccante
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2024/25 | |
2016/17 - 2023/24 | |
2015/16 | |
2014/15 | |
2013/14 | |
2012/13 | |
2011/12 | |
2011/12 | |
2010/11 | |
2008/09 - 2009/10 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2013/14 - 2023/24 | |
2011/12 - 2012/13 | |
2008/09 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Europa League 2024/2025
- Partite Giocate
- 4
- Minuti giocati
- 277
- Gol
- 2
- Assist
- 0
- Passaggi
- 35
- Precisione Passaggi
- 82.86%
- Passaggi corti
- 34
- Passaggi lunghi
- 1
- Ammonizioni
- 1
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 4
- Falli Subiti
- 2
- Cross
- 1
- Cross riusciti
- 0%
- Dribbling
- 3
- Dribbling subiti
- 0
- Tiri
- 5
- Tiri in porta
- 40%
- Duelli
- 17
- Duelli vinti
- 41.18%
Italia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spezia | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
SPAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Parma | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chievo Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salernitana | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AC Monza | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Frosinone | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crotone | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cremonese | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 15 | 7 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Inter | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Fiorentina | 14 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Napoli | 14 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Roma | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Torino | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Milan | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Sassuolo | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Bologna | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cagliari | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Genoa | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Udinese | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sampdoria | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Venezia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | ||||
Olympique Marsiglia | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rennes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | ||||
Bayern Monaco | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | ||||
Olanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | ||||
Celtic | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | ||||
Macedonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | ||||
RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sturm Graz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | ||||
Portogallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | ||||
CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Steaua Bucarest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | ||||
Lok Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | ||||
FC Lugano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Svizzera | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | ||||
Spagna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | ||||
Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antalyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sivasspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trabzon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eyüpspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | ||||
Din. Kiev | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ucraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Brugge KV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | ||||
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | ||||
Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
Inghilterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€