Filtra
Scegli paese
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Christoph Greger
U'haching
Nome
Christoph Greger
Paese
Germania
Nato il
1997-01-14
Altezza
193 cm
Peso
91 Kg
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2021/22 | |
2016/17 - 2021/22 | |
2014/15 - 2016/17 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|
Germania | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pr. Münster | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Großaspach | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K'lautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ingolstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco 1860 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hallescher FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cottbus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Zwickau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF Lotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldhof Mannh. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uerdingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Würzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV Meppen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikt. Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€