Filtra
Spagna
LaLiga
Girona
Arnaut Danjuma
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Arnaut Danjuma
Girona
Nome
Arnaut Danjuma
Paese
Paesi Bassi
Nigeria
Nato il
1997-01-31
Altezza
178 cm
Peso
74 Kg
Ruolo
Centrocampista
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2024/25 | |
2023/24 | |
2022/23 | |
2021/22 - 2022/23 | |
2019/20 - 2021/22 | |
2018/19 - 2019/20 | |
2016/17 - 2018/19 | |
2015/16 - 2016/17 | |
2015/16 - 2016/17 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2021/22 - 2022/23 | |
2017/18 - 2018/19 | |
2017/18 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Champions League 2024/2025
- Partite Giocate
- 2
- Minuti giocati
- 93
- Gol
- 0
- Assist
- 1
- Passaggi
- 26
- Precisione Passaggi
- 80.77%
- Passaggi corti
- 25
- Passaggi lunghi
- 1
- Ammonizioni
- 1
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 1
- Falli Subiti
- 1
- Cross
- 7
- Cross riusciti
- 28.57%
- Occasioni create
- 0
- Occasioni sbagliate
- 1
- Duelli
- 7
- Duelli vinti
- 42.86%
- Tiri
- 1
- Tiri in porta
- 0%
- Dribbling
- 3
- Dribbling subiti
- 0
Inghilterra | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | ||||
Valencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Celta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcellona | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Madrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Osasuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cádiz | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Getafe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Almería | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elche CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Granada CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CD Guijuelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Antwerpen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cercle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulte Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAS Eupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | ||||
Bayern Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | ||||
Hapoel Be'er S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | ||||
Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | ||||
Austria Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | ||||
BSC Young Boys U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | ||||
Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibilterra | PG | V | P | S | ||||
Gibilterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | PG | V | P | S | ||||
Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | ||||
Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | ||||
Norvegia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | ||||
Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€