Filtra
Cipro
First Division
Aris Limassol
Anderson Correia
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Anderson Correia
Aris Limassol
Nome
Anderson Correia
Paese
Brasile
Nato il
1991-05-06
Altezza
177 cm
Peso
68 Kg
Ruolo
Difensore
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2024/25 | |
2020/21 - 2022/23 | |
2016/17 - 2019/20 | |
2014/15 - 2016/17 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2023/24 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
UEFA Nations League 2024/2025
- Partite Giocate
- 2
- Minuti giocati
- 33
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 14
- Precisione Passaggi
- 85.71%
- Passaggi corti
- 13
- Passaggi lunghi
- 1
- Ammonizioni
- 0
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 0
- Falli Subiti
- 1
- Palle perse
- 0
- Palle recuperate
- 0
- Tiri
- 1
- Tiri in porta
- 0%
- Duelli
- 6
- Duelli vinti
- 50%
Cipro | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOEL | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEK Larnaca | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paphos FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aris Limassol | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doxa Katokopias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos Niko | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Omonia Nikosia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethnikos Achna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAEEK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grecia | PG | V | P | S | ||||
Ap. Pontou | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | PG | V | P | S | ||||
Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | ||||
Hapoel Be'er S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | ||||
Norvegia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | ||||
Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | ||||
Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | ||||
Spagna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estonia | PG | V | P | S | ||||
Flora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | PG | V | P | S | ||||
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | PG | V | P | S | ||||
Lituania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | ||||
Scozia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€