Filtra
Portogallo
Primeira Liga
CD Santa Clara
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Anderson Carvalho
CD Santa Clara
Nome
Anderson Carvalho
Paese
Brasile
Portogallo
Nato il
1990-05-20
Altezza
174 cm
Peso
74 Kg
Ruolo
Centrocampista
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2018/19 - 2022/23 | |
2017/18 | |
2014/15 - 2016/17 | |
2013/14 | |
2011/12 | |
2010/11 - 2011/12 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Liga NOS 2022/23
- Partite Giocate
- 0
- Minuti giocati
- 559
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 100
- Precisione Passaggi
- 72%
- Passaggi corti
- 82
- Passaggi lunghi
- 18
- Ammonizioni
- 4
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 8
- Falli Subiti
- 4
- Cross
- 1
- Cross riusciti
- 100%
- Occasioni create
- 0
- Occasioni sbagliate
- 0
- Duelli
- 48
- Duelli vinti
- 22.92%
- Tiri
- 4
- Tiri in porta
- 75%
- Dribbling
- 3
- Dribbling subiti
- 0
Portogallo | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Marítimo | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sporting | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Vitória SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Boavista | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sp. Braga | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gil Vicente | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreirense | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Portimonense SC | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FC Famalicão | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ferreira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rio Ave FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Tondela | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FC Arouca | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estoril | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belenenses SAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CD Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belenenses | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GD Chaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vitória FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Aves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feirense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vizela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa Pia AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Farense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | ||||
Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | ||||
KF Shkupi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | ||||
Olimpija | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€