Informazioni giocatore
Nome | Alphonse Aréola |
Paese | Francia Filippine |
Nato il | 1993-02-27 |
Altezza | 195 cm |
Peso | 94 Kg |
Ruolo | Portiere |
Squadre
Stagione | Squadra | |
---|---|---|
2021/22 | West Ham | |
2020/21 - 2021/22 | Fulham | |
2019/20 | Real Madrid | |
2016/17 - 2018/19 | Paris Saint-Germain | |
2015/16 | Villarreal | |
2014/15 | Bastia | |
2013/14 | RC Lens | |
2013/14 | PSG U19 | |
2010/11 - 2012/13 | Paris Saint-Germain |
Nazionali
Stagione | Nazionale | |
---|---|---|
2021/22 | Francia | |
2014/15 - 2018/19 | Francia | |
2012/13 - 2013/14 | Francia U21 | |
2012/13 | Francia U20 | |
2010/11 | Francia U18 |
Statistiche
Premier League 2021/22
Europa League 2021/22
Premier League 2020/21
Ligue 1 2019/20
Primera División 2019/20
Ligue 1 2018/19
94′
Minuti giocati
2
Uscite
1
Goal subiti
0
Rigori parati
37
Passaggi
9
Corti
28
Lunghi
81.08%
Precisione passaggi
0
Falli fatti
0
Falli subiti
0
Ammonizioni
0
Espulsioni