Informazioni giocatore
Nome | Allan Johnston |
Paese | Scozia |
Nato il | 1973-12-14 |
Altezza | 181 cm |
Peso | 71 Kg |
Squadre
Stagione | Squadra | |
---|---|---|
2010/11 - 2012/13 | Queen Of The South | |
2009/10 - 2010/11 | St. Mirren | |
2004/05 - 2009/10 | Kilmarnock | |
2003/04 | Middlesbrough | |
2002/03 - 2003/04 | Sheffield Wednesday | |
2001/02 | Middlesbrough | |
2000/01 - 2001/02 | Rangers FC | |
1999/00 - 2000/01 | Bolton | |
1999/00 | Birmingham | |
1996/97 - 1998/99 | Sunderland | |
1991/92 - 1996/97 | Hearts FC |
Nazionali
Stagione | Nazionale | |
---|---|---|
1998/99 - 2001/02 | Scozia | |
1995/96 | Schottland U21 |