Filtra
Bulgaria
Parva Liga
Ludogorets
Aguibou Camara
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Aguibou Camara
Ludogorets
Nome
Aguibou Camara
Paese
Guinea
Nato il
2001-05-20
Altezza
167 cm
Peso
60 Kg
Ruolo
Centrocampista
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2024/25 | |
2022/23 - 2023/24 | |
2021/22 - 2022/23 | |
2020/21 | |
2019/20 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2023/24 | |
2020/21 - 2023/24 | |
2018/19 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Europa League 2024/2025
- Partite Giocate
- 2
- Minuti giocati
- 104
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 0
- Precisione Passaggi
- 0%
- Ammonizioni
- 1
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 0
- Falli Subiti
- 0
- Cross
- 0
- Cross riusciti
- 0%
- Occasioni create
- 0
- Occasioni sbagliate
- 0
- Duelli
- 0
- Duelli vinti
- 0%
- Tiri
- 0
- Tiri in porta
- 0%
- Dribbling
- 0
- Dribbling subiti
- 0
Grecia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Athen | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aris Saloniki | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panathinaikos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Asteras | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAS Giannina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lamia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volos NFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atromitos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ionikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ap. Pontou | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panetolikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovacchia | PG | V | P | S | ||||
Sl. Bratislava | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | ||||
Antwerpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | ||||
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | ||||
M. Haifa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | ||||
Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marocco | PG | V | P | S | ||||
Marocco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moldavia | PG | V | P | S | ||||
CS Petrocub | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sudan | PG | V | P | S | ||||
Sudan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | ||||
Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea Equatoriale | PG | V | P | S | ||||
Guinea Equatori | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | ||||
Cherno Mo. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beroe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFC Slavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RP Congo | PG | V | P | S | ||||
RP Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambia | PG | V | P | S | ||||
Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guinea Bissau | PG | V | P | S | ||||
Guinea Bissau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Camerun | PG | V | P | S | ||||
Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | PG | V | P | S | ||||
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€