Serie A | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | : | 2 | |
fuori casa | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | : | 7 | |
∑ | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | : | 9 | |
Serie B | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | : | 2 | |
fuori casa | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | : | 10 | |
campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 22 | 11 | 7 | 4 | 23 | : | 12 |
Serie B | |||||
2003/2004 | 28. Giornata | Napoli | - | Avellino | 1:0 (0:0) |
2003/2004 | 5. Giornata | Avellino | - | Napoli | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |