Fai una ricerca:

Scontri diretti

Ligue 1PGVPSGolDiff
In casa52215:41
Fuori casa50234:11-7
Totale102449:15-6
Ligue 2PGVPSGolDiff
In casa11004:04
Fuori casa11002:11
Totale22006:15
Coupe de FrancePGVPSGolDiff
In casa10012:4-2
Fuori casa00000:00
Totale10012:4-2

Partite precedenti

Ligue 1 2023/24 - 3 febbraio 2024
Ligue 1 2023/24 - 28 ottobre 2023
Ligue 1 2022/23 - 19 febbraio 2023
Ligue 1 2022/23 - 18 settembre 2022
Ligue 1 2021/22 - 30 aprile 2022
Ligue 1 2021/22 - 10 dicembre 2021
Ligue 1 2020/21 - 17 gennaio 2021
Ligue 1 2020/21 - 25 novembre 2020
Ligue 1 2014/15 - 23 maggio 2015
Ligue 1 2014/15 - 9 agosto 2014
Coupe de France 2020/21 - 10 febbraio 2021