2. Giornata | 26.09.2020 | Inter | - | Fiorentina | 4:3 | ![]() |
|||
1. Giornata | 30.09.2020 | Benevento | - | Inter | 2:5 | ![]() ![]() |
|||
3. Giornata | 04.10.2020 | Lazio | - | Inter | 1:1 | ![]() |
|||
4. Giornata | 17.10.2020 | Inter | - | Milan | 1:2 | ![]() |
|||
5. Giornata | 24.10.2020 | Genoa | - | Inter | 0:2 | ![]() |
|||
7. Giornata | 08.11.2020 | Atalanta | - | Inter | 1:1 | ||||
8. Giornata | 22.11.2020 | Inter | - | Torino | 4:2 | ![]() ![]() |
|||
9. Giornata | 28.11.2020 | Sassuolo | - | Inter | 0:3 | ||||
10. Giornata | 05.12.2020 | Inter | - | Bologna | 3:1 | ![]() |
|||
11. Giornata | 13.12.2020 | Cagliari | - | Inter | 1:3 | ![]() |
|||
12. Giornata | 16.12.2020 | Inter | - | Napoli | 1:0 | ![]() |
![]() |
||
13. Giornata | 20.12.2020 | Inter | - | Spezia | 2:1 | ![]() |
|||
14. Giornata | 23.12.2020 | Verona | - | Inter | 1:2 | ||||
15. Giornata | 03.01.2021 | Inter | - | Crotone | 6:2 | ![]() |
|||
16. Giornata | 06.01.2021 | Sampdoria | - | Inter | 2:1 | ||||
17. Giornata | 10.01.2021 | Roma | - | Inter | 2:2 | ![]() |
|||
18. Giornata | 17.01.2021 | Inter | - | Juventus | 2:0 |