![]() | CL Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 1 | 3 | - | - | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | Europa League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2003/2004 | 1 | 3 | 1 | - | |
2002/2003 | 1 | - | - | - | |
2001/2002 | 1 | - | - | - | |
3 | 3 | 1 | - | ||
![]() | UI-Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2004/2005 | 1 | - | - | - | |
2003/2004 | 1 | - | - | - | |
2002/2003 | 1 | 3 | - | - | |
2000/2001 | 1 | 1 | - | - | |
4 | 4 | - | - | ||
![]() | Premier League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/2008 | 7 | 15 | - | - | |
2006/2007 | 16 | 63 | 1 | - | |
2005/2006 | 27 | 60 | - | 2 | |
2004/2005 | 15 | 26 | 1 | - | |
2003/2004 | 17 | 55 | - | - | |
2002/2003 | 18 | 42 | 1 | 4 | |
2001/2002 | 16 | 41 | - | 1 | |
1999/2000 | 18 | 56 | 3 | 5 | |
1998/1999 | 23 | 101 | 3 | 4 | |
1997/1998 | 19 | 73 | 1 | 4 | |
176 | 532 | 10 | 20 | ||
![]() | Championship | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/2008 | 9 | 30 | - | 4 | |
2006/2007 | 11 | 28 | - | - | |
2005/2006 | 8 | 20 | - | 1 | |
2004/2005 | 6 | 16 | - | - | |
2003/2004 | 3 | 9 | - | 1 | |
2002/2003 | 4 | 5 | - | 1 | |
2001/2002 | 7 | 19 | - | - | |
2000/2001 | 13 | 27 | - | 2 | |
1999/2000 | 2 | 8 | - | - | |
63 | 162 | - | 9 | ||
![]() | FA Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/2008 | 3 | 7 | - | 1 | |
2006/2007 | 2 | 7 | - | - | |
2005/2006 | 2 | 2 | - | - | |
2004/2005 | 2 | 5 | - | - | |
2003/2004 | 2 | 6 | - | - | |
2002/2003 | 2 | 7 | - | - | |
2001/2002 | 3 | 5 | - | - | |
2000/2001 | 2 | 2 | 2 | - | |
1999/2000 | 1 | 1 | - | - | |
1998/1999 | 2 | 5 | - | - | |
1997/1998 | 4 | 7 | - | - | |
1996/1997 | 1 | - | - | - | |
26 | 54 | 2 | 1 | ||
![]() | League Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2006/2007 | 1 | 4 | - | - | |
2005/2006 | 1 | - | - | - | |
2004/2005 | 1 | - | - | - | |
2003/2004 | 1 | 1 | - | - | |
2002/2003 | 2 | 11 | - | - | |
2001/2002 | 1 | 3 | 1 | - | |
2000/2001 | 4 | 6 | 1 | - | |
1999/2000 | 2 | 6 | - | 2 | |
1998/1999 | 2 | 8 | - | - | |
1997/1998 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
17 | 48 | 3 | 3 | ||
![]() | League One | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/2008 | 2 | 6 | - | 1 | |
2006/2007 | 1 | - | - | - | |
2005/2006 | 4 | 3 | - | 2 | |
2004/2005 | 4 | 10 | - | 1 | |
2003/2004 | 1 | 7 | - | - | |
12 | 26 | - | 4 |