![]() | Mondiale QF Europa | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 1 | 2 | - | - | |
2008/2009 | 2 | 2 | - | - | |
3 | 4 | - | - | ||
![]() | Amichevoli | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2011 | 1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | ||
![]() | EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2010/2011 | 1 | 2 | - | 1 | |
2006/2007 | 2 | 2 | - | - | |
3 | 4 | - | 1 | ||
![]() | U21 EURO | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2007 Olanda | 3 | 13 | - | - | |
3 | 13 | - | - | ||
![]() | U21 EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2004/2005 | 2 | 4 | - | - | |
2 | 4 | - | - | ||
![]() | CL Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2009/2010 | 1 | 6 | 1 | - | |
2007/2008 | 1 | - | - | - | |
2006/2007 | 1 | 3 | - | - | |
3 | 9 | 1 | - | ||
![]() | Europa League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 2 | 3 | - | - | |
2010/2011 | 2 | 7 | - | - | |
2009/2010 | 2 | 4 | - | 2 | |
2008/2009 | 2 | 4 | - | - | |
2007/2008 | 4 | 15 | - | - | |
2006/2007 | 2 | 3 | - | - | |
14 | 36 | - | 2 | ||
![]() | Europa League QL | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2013/2014 | 2 | 6 | 3 | - | |
2012/2013 | 3 | 13 | - | 2 | |
2011/2012 | 2 | 4 | - | - | |
2010/2011 | 2 | 4 | - | - | |
2009/2010 | 2 | 2 | - | - | |
2008/2009 | 1 | 3 | - | - | |
2003/2004 | 1 | - | - | - | |
13 | 32 | 3 | 2 | ||
![]() | UI-Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2003/2004 | 1 | 1 | - | - | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | Ekstraklasa | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2012/2013 | 4 | 16 | - | 2 | |
2011/2012 | 20 | 70 | 5 | 2 | |
2010/2011 | 21 | 84 | 6 | 1 | |
2009/2010 | 16 | 58 | 1 | 1 | |
2008/2009 | 12 | 44 | - | 2 | |
2007/2008 | 13 | 62 | 4 | 1 | |
2006/2007 | 17 | 78 | 3 | 2 | |
2005/2006 | 11 | 47 | - | 2 | |
2004/2005 | 6 | 16 | 1 | 1 | |
2003/2004 | 10 | 37 | 1 | - | |
2002/2003 | 10 | 39 | - | 3 | |
2002 Relegazione | 1 | 6 | - | - | |
2002 Campionato | 1 | 3 | - | 1 | |
2001/2002 | ? | - | - | - | |
2000/2001 | ? | - | - | - | |
1999/2000 | ? | - | - | - | |
1998/1999 | ? | - | - | - | |
142 | 560 | 21 | 18 | ||
![]() | Puchar Polski | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2009/2010 | 1 | 5 | - | - | |
1 | 5 | - | - | ||
![]() | Premyer Liga | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2008/2009 | 1 | 5 | - | - | |
1 | 5 | - | - |