![]() | Coppa del Mondo | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2014 Brasile | 3 | 10 | - | - | |
3 | 10 | - | - | ||
![]() | Mondiale QF Europa | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 4 | 28 | 1 | 2 | |
2012/2013 | 4 | 19 | 1 | - | |
2008/2009 | 3 | 10 | - | - | |
2004/2005 | 1 | 3 | - | - | |
12 | 60 | 2 | 2 | ||
![]() | Mondiale QF Retro. | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 | 1 | 4 | - | - | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | Amichevoli | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
2015 | 2 | - | - | - | |
2014 | 1 | 2 | - | - | |
2012 | 2 | 4 | - | 1 | |
2011 | 2 | 3 | - | - | |
2010 | 1 | 5 | - | - | |
2009 | 2 | 6 | - | - | |
13 | 23 | - | 1 | ||
![]() | EURO | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2016 in Frankreich | 3 | 11 | - | - | |
2012 Polonia/Ucraina | 2 | 9 | - | - | |
5 | 20 | - | - | ||
![]() | EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 5 | 22 | - | - | |
2010/2011 | 3 | 13 | - | 1 | |
2006/2007 | 2 | 7 | - | - | |
10 | 42 | - | 1 | ||
![]() | U21 Amichevoli | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2003 | 1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | ||
![]() | U21 EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2004/2005 | 2 | 8 | - | - | |
2 | 8 | - | - | ||
![]() | U20 Coppa del Mondo | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Corea del Sud | 3 | 15 | - | - | |
2013 Turchia | 3 | 12 | - | 1 | |
6 | 27 | - | 1 | ||
![]() | U19 EURO | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2006 Polen | 3 | 7 | - | - | |
![]() | U17 EURO | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2002 Dänemark | 3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | ||
![]() | Coppa del mondo di club | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2015 | 2 | 7 | - | - | |
2 | 7 | - | - | ||
![]() | Champions League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 4 | 8 | - | 2 | |
2016/2017 | 3 | 8 | - | - | |
2015/2016 | 4 | 21 | - | 1 | |
2014/2015 | 5 | 17 | 1 | - | |
2013/2014 | 6 | 23 | - | 1 | |
2012/2013 | 5 | 20 | - | - | |
2011/2012 | 6 | 25 | 1 | - | |
2010/2011 | 3 | 7 | - | - | |
2009/2010 | 3 | 6 | - | - | |
2008/2009 | 1 | 2 | - | - | |
40 | 137 | 2 | 4 | ||
![]() | CL Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | 3 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 2 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 6 | - | - | |
2014/2015 | 1 | 3 | - | - | |
2012/2013 | 1 | 9 | - | - | |
2011/2012 | 1 | 6 | - | - | |
2009/2010 | 1 | 2 | - | - | |
2008/2009 | 1 | 6 | - | - | |
8 | 37 | - | - | ||
![]() | Europa League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | 5 | - | - | |
2016/2017 | 2 | 11 | - | - | |
2015/2016 | 2 | 10 | - | - | |
2014/2015 | 2 | 3 | 1 | - | |
2013/2014 | 1 | 4 | - | - | |
2012/2013 | 2 | 13 | - | - | |
2011/2012 | 2 | 7 | - | - | |
2010/2011 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
2009/2010 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
2008/2009 | 3 | 11 | - | - | |
2007/2008 | 4 | 15 | - | - | |
2006/2007 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
2005/2006 | 2 | 5 | - | - | |
29 | 111 | 4 | 3 | ||
![]() | Europa League QL | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2012/2013 | 1 | 3 | - | - | |
2010/2011 | 1 | 2 | - | - | |
2009/2010 | 1 | 1 | - | - | |
2004/2005 | 1 | 4 | - | - | |
2003/2004 | 1 | 5 | - | 1 | |
5 | 15 | - | 1 | ||
![]() | UEFA Super Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 | 1 | 8 | 1 | - | |
1 | 8 | 1 | - | ||
![]() | UI-Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2004/2005 | 1 | - | - | - | |
2002/2003 | 1 | 6 | - | - | |
2 | 6 | - | - | ||
![]() | Allsvenskan | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 8 | 26 | 1 | 3 | |
2017 | 20 | 74 | 3 | - | |
2016 | 16 | 33 | 1 | 1 | |
2015 | 17 | 56 | 1 | 3 | |
2014 | 17 | 41 | 2 | - | |
2013 | 15 | 41 | - | - | |
2012 | 20 | 52 | 1 | 2 | |
2011 | 27 | 80 | 2 | 3 | |
2010 | 25 | 62 | 4 | 2 | |
2009 | 25 | 58 | 1 | - | |
2008 | 26 | 58 | 3 | 1 | |
2007 | 21 | 53 | - | 1 | |
2006 | 18 | 55 | - | 1 | |
2005 | 18 | 55 | 1 | - | |
2004 | 18 | 45 | 1 | - | |
2003 | 20 | 66 | 2 | 2 | |
2002 | 17 | 45 | - | - | |
2001 | 9 | 27 | 1 | - | |
2000 | 1 | 4 | - | - | |
338 | 931 | 24 | 19 | ||
![]() | Svenska Cupen | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | 2 | - | - | |
2015/2016 | 2 | 7 | - | - | |
3 | 9 | - | - | ||
![]() | Relegation Allsvenskan | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2012 | 1 | 3 | - | - | |
2010 | 1 | 2 | 1 | - | |
2 | 5 | 1 | - | ||
![]() | Super League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 | 1 | 2 | - | - | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | Qatar Stars League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 1 | 3 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 3 | - | - | |
2014/2015 | 2 | 5 | - | - | |
4 | 11 | - | - | ||
![]() | Premier League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | ||
![]() | King Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | - | - | - | |
1 | - | - | - |