![]() | Coppa del Mondo | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 3 | 13 | - | - | |
3 | 13 | - | - | ||
![]() | Mondiale QF Europa | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
2012/2013 | 2 | 7 | - | - | |
2008/2009 | 1 | 3 | - | - | |
6 | 19 | 1 | 1 | ||
![]() | Mondiale QF Retro. | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 | 1 | 3 | - | - | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | Giochi olimpici | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2012 London | 2 | 6 | - | - | |
2 | 6 | - | - | ||
![]() | Amichevoli | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 | 1 | 2 | - | - | |
2016 | 1 | 2 | - | - | |
2014 | 1 | - | - | - | |
2011 | 1 | 5 | - | - | |
2010 | 2 | 5 | - | - | |
6 | 14 | - | - | ||
![]() | Confederations Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Russia | 2 | 11 | - | - | |
2 | 11 | - | - | ||
![]() | EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 4 | 21 | 1 | - | |
2014/2015 | 4 | 14 | - | 1 | |
2010/2011 | 3 | 5 | 1 | - | |
11 | 40 | 2 | 1 | ||
![]() | Nations League C | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 5 | - | - | |
1 | 5 | - | - | ||
![]() | U21 Amichevoli | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 | 1 | 3 | - | - | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | U21 EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/2008 | 1 | 4 | - | - | |
![]() | U19 EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/2008 | 2 | 8 | - | - | |
2 | 8 | - | - | ||
![]() | U17 Coppa del Mondo | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 Emirati Arabi Uniti | 3 | 13 | - | 3 | |
3 | 13 | - | 3 | ||
![]() | Coppa del mondo di club | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 2 | 12 | - | - | |
2 | 12 | - | - | ||
![]() | Champions League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 3 | 7 | 2 | - | |
2018/2019 | 5 | 22 | 1 | - | |
2017/2018 | 4 | 15 | 1 | - | |
2016/2017 | 5 | 16 | 1 | - | |
2015/2016 | 5 | 23 | 1 | - | |
2014/2015 | 3 | 11 | 2 | 1 | |
2013/2014 | 3 | 6 | - | - | |
2012/2013 | 3 | 13 | 2 | - | |
2011/2012 | 4 | 11 | - | - | |
2010/2011 | 3 | 10 | - | - | |
38 | 134 | 10 | 1 | ||
![]() | CL Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 6 | - | - | |
2018/2019 | 1 | 4 | - | 2 | |
2017/2018 | 1 | 6 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 6 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 4 | 1 | - | |
2014/2015 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
2013/2014 | 1 | 4 | - | - | |
2012/2013 | 1 | 7 | - | - | |
2011/2012 | 1 | 3 | - | - | |
2010/2011 | 1 | 4 | - | - | |
2009/2010 | 1 | 4 | - | - | |
11 | 53 | 2 | 3 | ||
![]() | Europa League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
2018/2019 | 2 | 6 | - | - | |
2017/2018 | 1 | 6 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 3 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 3 | 1 | - | |
2014/2015 | 1 | 3 | - | - | |
2013/2014 | 1 | 6 | 1 | - | |
2012/2013 | 2 | 5 | - | - | |
2011/2012 | 1 | 3 | - | - | |
2010/2011 | 3 | 15 | - | - | |
2009/2010 | 5 | 21 | 1 | - | |
2008/2009 | 2 | 8 | - | - | |
21 | 84 | 4 | 1 | ||
![]() | Europa League QL | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2009/2010 | 1 | 3 | 1 | - | |
2008/2009 | 2 | 5 | 3 | - | |
3 | 8 | 4 | - | ||
![]() | UEFA Super Cup | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 | 1 | 4 | - | - | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | Serie A | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 17 | 94 | 6 | - | |
2018/2019 | 16 | 78 | 4 | 2 | |
2017/2018 | 16 | 75 | 4 | 4 | |
2016/2017 | 16 | 67 | 3 | 3 | |
2015/2016 | 18 | 94 | 2 | 5 | |
2014/2015 | 18 | 88 | 9 | 6 | |
2013/2014 | 18 | 84 | 6 | 2 | |
2012/2013 | 19 | 110 | 2 | 8 | |
2011/2012 | 18 | 82 | 4 | 5 | |
2010/2011 | 19 | 79 | 4 | 6 | |
2009/2010 | 17 | 91 | 3 | 2 | |
2008/2009 | 18 | 83 | 7 | 3 | |
2007/2008 | 20 | 107 | 4 | 5 | |
2006/2007 | 18 | 91 | 5 | 3 | |
2005/2006 | 11 | 45 | 3 | 2 | |
2004/2005 | 3 | 16 | - | 3 | |
2003/2004 | 1 | 4 | - | - | |
263 | 1288 | 66 | 59 | ||
![]() | Serie B | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2009/2010 Play off | 1 | 7 | - | - | |
2009/2010 | 7 | 33 | 2 | 1 | |
2008/2009 | 8 | 39 | - | 1 | |
2007/2008 Play off | 1 | 4 | - | - | |
2007/2008 | 7 | 33 | - | - | |
2006/2007 | 8 | 42 | 3 | - | |
2005/2006 | 13 | 60 | 3 | 2 | |
2004/2005 | 16 | 89 | 5 | 4 | |
2003/2004 | 20 | 102 | 2 | 10 | |
81 | 409 | 15 | 18 | ||
![]() | Coppa Italia | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | 6 | - | - | |
2018/2019 | 1 | 4 | - | - | |
2017/2018 | 1 | 6 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 5 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 9 | - | - | |
2014/2015 | 2 | 4 | 1 | - | |
2013/2014 | 1 | 5 | 1 | - | |
2012/2013 | 2 | 10 | - | - | |
2011/2012 | 2 | 6 | - | 1 | |
2010/2011 | 1 | 4 | - | 2 | |
2008/2009 | 1 | 1 | 1 | - | |
2007/2008 | 1 | 2 | - | - | |
2006/2007 | 2 | - | - | - | |
2005/2006 | 3 | 6 | - | - | |
2004/2005 | 2 | 6 | - | - | |
23 | 74 | 3 | 3 | ||
![]() | Supercoppa | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 | 1 | 3 | - | - | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | Premiership | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 5 | 1 | - | |
1 | 5 | 1 | - | ||
![]() | Qatar Stars League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 1 | 3 | 1 | - | |
1 | 3 | 1 | - | ||
![]() | Primavera Primavera Playoff | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 | 1 | 3 | 1 | - | |
1 | 3 | 1 | - |