13.11.2019 | 13:00 | Inghilterra | - | Lussemburgo | 4:0 (3:0) | |
13:00 | Macedonia del Nord | - | Bosnia-Herzegovina | 0:0 (0:0) | ||
16.11.2019 | 13:00 | Inghilterra | - | Macedonia del Nord | 5:0 (1:0) | |
13:00 | Bosnia-Herzegovina | - | Lussemburgo | 1:0 (0:0) | ||
19.11.2019 | 13:00 | Bosnia-Herzegovina | - | Inghilterra | 1:4 (0:2) | |
13:00 | Lussemburgo | - | Macedonia del Nord | 0:3 (0:2) |
» Classifica |
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Inghilterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 |
2 |
![]() |
Macedonia del Nord | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
3 |
![]() |
Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
4 |
![]() |
Lussemburgo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
Qualificazione |