Serie A | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 37 | 22 | 11 | 4 | 69 | : | 41 | |
fuori casa | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | : | 57 | |
∑ | 75 | 29 | 29 | 17 | 112 | : | 98 | |
Coppa Italia | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 39 | 23 | 12 | 4 | 72 | : | 43 | |
fuori casa | 39 | 8 | 18 | 13 | 45 | : | 57 | |
campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 78 | 31 | 30 | 17 | 117 | : | 100 |
Coppa Italia | |||||
2017/2018 | Ottavi di finale | Napoli | - | Udinese | 1:0 (0:0) |
2014/2015 | Ottavi di finale | Napoli | - | Udinese | 5:4 (0:0, 1:1, 2:2) dr |
1987/1988 | Gruppo E | Udinese | - | Napoli | 0:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |