Fai una ricerca:

Scontri diretti

Ligue 1PGVPSGolDiff
In casa11002:11
Fuori casa10101:10
Totale21103:21
Ligue 2PGVPSGolDiff
In casa52035:7-2
Fuori casa531110:82
Totale1051415:150
Coupe de la LiguePGVPSGolDiff
In casa00000:00
Fuori casa10010:3-3
Totale10010:3-3

Partite precedenti

Ligue 1 2020/21 - 25 aprile 2021
Ligue 1 2020/21 - 27 settembre 2020
Ligue 2 2017/18 - 12 gennaio 2018
Ligue 2 2017/18 - 4 agosto 2017
Ligue 2 2016/17 - 21 gennaio 2017
Ligue 2 2016/17 - 15 agosto 2016
Ligue 2 2015/16 - 22 aprile 2016
Ligue 2 2015/16 - 30 novembre 2015
Ligue 2 2013/14 - 22 marzo 2014
Ligue 2 2013/14 - 19 ottobre 2013
Ligue 2 2012/13 - 20 aprile 2013
Ligue 2 2012/13 - 23 novembre 2012
Coupe de la Ligue 2019/20 - 29 ottobre 2019