![]() | Mondiale QF Europa | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 3 | 12 | - | - | |
2012/2013 | 1 | 6 | - | - | |
4 | 18 | - | - | ||
![]() | Amichevoli | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 3 | 4 | - | - | |
2017 | 1 | 2 | - | - | |
2016 | 2 | 3 | - | 1 | |
2015 | 1 | 1 | - | - | |
2013 | 2 | 2 | - | - | |
2011 | 1 | - | - | - | |
10 | 12 | - | 1 | ||
![]() | EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 1 | 8 | - | - | |
1 | 8 | - | - | ||
![]() | Nations League C | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 5 | - | - | |
1 | 5 | - | - | ||
![]() | U21 EURO Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 2 | 9 | - | - | |
2 | 9 | - | - | ||
![]() | CL Qualificazioni | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | 1 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 3 | - | 1 | |
2014/2015 | 1 | 3 | - | - | |
3 | 7 | - | 1 | ||
![]() | Europa League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 3 | 13 | - | - | |
2017/2018 | 2 | 4 | - | - | |
2016/2017 | 2 | 11 | - | - | |
2014/2015 | 1 | 4 | - | - | |
2013/2014 | 2 | 10 | - | - | |
10 | 42 | - | - | ||
![]() | Europa League QL | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 1 | 1 | - | |
2014/2015 | 1 | 1 | - | - | |
2013/2014 | 2 | 7 | - | 1 | |
2012/2013 | 2 | 6 | - | - | |
2011/2012 | 2 | 8 | - | - | |
8 | 23 | 1 | 1 | ||
![]() | Kategoria Superiore | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 1 | 3 | - | 2 | |
1 | 3 | - | 2 | ||
![]() | Serie A | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 11 | 49 | 1 | 6 | |
2017/2018 | 18 | 49 | 2 | 2 | |
2016/2017 | 17 | 70 | - | 3 | |
2015/2016 | 17 | 76 | 4 | 5 | |
2014/2015 | 18 | 94 | - | 3 | |
2013/2014 | 18 | 84 | 4 | 2 | |
2012/2013 | 17 | 79 | 3 | 1 | |
2011/2012 | 18 | 54 | 1 | - | |
2010/2011 | 18 | 53 | 3 | 2 | |
2009/2010 | 13 | 51 | 1 | 3 | |
2008/2009 | 10 | 35 | 1 | 4 | |
2006/2007 | 9 | 41 | - | 2 | |
2005/2006 | 8 | 23 | - | - | |
192 | 758 | 20 | 33 | ||
![]() | Serie B | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2009/2010 | 12 | 46 | 2 | 4 | |
2008/2009 | 10 | 25 | - | 2 | |
2007/2008 | 13 | 47 | 1 | 6 | |
2006/2007 | 2 | 11 | - | - | |
37 | 129 | 3 | 12 | ||
![]() | Coppa Italia | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 1 | - | - | |
2017/2018 | 1 | 4 | - | - | |
2012/2013 | 1 | 5 | - | - | |
2011/2012 | 2 | 4 | - | - | |
2010/2011 | 2 | 4 | - | - | |
2009/2010 | 1 | 3 | - | - | |
2008/2009 | 2 | 4 | - | - | |
2006/2007 | 1 | - | - | - | |
2005/2006 | 2 | 8 | - | - | |
2004/2005 | 2 | 2 | - | - | |
15 | 35 | - | - | ||
![]() | Supercoppa | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2012 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
1 | 7 | 1 | 1 | ||
![]() | Premier League | Partite | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | - | - | - | |
1 | - | - | - |